
2024年即将过去,放眼回望这一年,环卫服务市场经历了快速的发展和变革。随着城市化进程的加速和公众环保意识的增强,环卫服务行业不仅在规模上实现了增长,而且在服务内容、市场化程度以及智能化和绿色化方面取得了显著进步。环卫服务市场中,主要以服务项目的运营权作为环卫服务市场渗透力度的参考指标,那么,在2024年里,哪些环卫企业在服务市场的渗透率名列前茅呢?
| No. | 供应商 | 合同额 (万元) |
| 1 | 盈峰环境 | 780251.86 |
| 2 | 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 623906.26 |
| 3 | 福龙马集团股份有限公司 | 441809.77 |
| 4 | 北控城市环境服务集团有限公司 | 395474.19 |
5
| 贵阳供销集团有限公司 | 302619.15 |
| 6 | 武汉环境投资开发集团有限公司 | 294043.33 |
7
| 侨银城市管理股份有限公司 | 274436.40 |
| 8 | 哈密市城市建设投资发展有限公司 | 216210.72 |
9
| 成都市青龙环卫有限公司 | 192544.82 |
10
| 粤丰粤展环保投资(广东)有限公司 | 184062.47 |
| 11 | 深能国际环境(深圳)有限公司 | 180700.00 |
12
| 深圳市天健城市服务有限公司 | 162124.40 |
| 13 | 阳城县市政公用有限公司 | 152739.00 |
14
| 上海徐汇环卫服务有限公司 | 150616.18 |
| 15 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | 149473.07 |
| 16 | 深圳东风环境有限公司 | 135091.04 |
| 17 | 北京环境有限公司 | 116702.59 |
| 18 | 华蓥市宏山实业有限公司 | 113150.85 |
| 19 | 一清环境管理(浙江)有限公司 | 112717.53 |
| 20 | 山东省路桥集团有限公司 | 98974.78 |
| 21 | 北京首创环卫有限公司 | 86341.82 |
| 22 | 供销环境科技有限公司 | 82172.24 |
| 23 | 清尘环保技术股份有限公司 | 81210.63 |
| 24 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 79923.42 |
| 25 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 78164.55 |
| 26 | 大连德泰城市服务集团有限公司 | 77911.83 |
| 27 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 76008.04 |
| 28 | 康洁科技集团有限公司 | 75333.65 |
| 29 | 成都锦环城市管理服务有限公司 | 70812.00 |
| 30 | 成都市兴环城市管理服务有限公司 | 69444.48 |
| 31 | 深圳市平通工程有限公司 | 68940.86 |
| 32 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 67827.29 |
| 33 | 人和城市管理集团有限公司 | 65915.59 |
| 34 | 福建仙游城市服务集团有限公司 | 61849.14 |
| 35 | 中环洁集团股份有限公司 | 60543.93 |
36
| 河南郑路洁环境科技有限公司 | 59922.20 |
| 37 | 四川蓉城锦业城市管理服务有限公司 | 58819.26 |
| 38 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 57827.26 |
| 39 | 三都县民生环卫管理服务有限公司 | 55772.36 |
| 40 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 53800.93 |
| 41 | 青岛市市南区城市发展有限公司 | 51996.36 |
| 42 | 酷哇科技有限公司 | 48463.58 |
| 43 | 武威市凉州区创威环境资源有限公司 | 47220.39 |
| 44 | 上海净达环境卫生发展有限公司 | 47202.56 |
| 45 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 47092.46 |
| 46 | 广西科丽特环保科技有限公司 | 45971.90 |
| 47 | 西安国际陆港园林景观有限公司 | 43794.06 |
| 48 | 深圳玉意环保产业有限公司 | 43711.56 |
49
| 上海美都环卫服务有限公司 | 43127.79 |
50
| 东莞市家宝园林绿化有限公司 | 42360.15 |
经统计,2024年环卫一体化项目公开标超770亿元;其次是清扫保洁与城市管家项目,分别开标共306亿元和275亿元。
2024年,环卫服务市场在规模、服务内容、市场化程度以及智能化和绿色化方面都取得了显著成就。展望未来,希望在2025年,环卫服务市场以及各环卫企业能继续扩大,服务质量和效率将进一步提升,为城市环境的改善和可持续发展做出更大贡献。