浏览次
中国水网从济南人民政府网站获悉,经过济南市政府同意,《2017年度市级重点项目安排》已经印发,2017年济南市共安排重点建设项目240个、预备项目88个,总投资10055亿元。其中涉及生态环境治理类项目19个,总投资342,4645万元,2017年计划投资140,9722万元。重点预备项目安排中涉及环保项目3个。
19个生态治理环保项目
![]()
(三)生态环境治理类项目(19个) | 3424645 | 1409722 | |||||
222 | 济南北部热电厂生物质热电联产项目 | 济南热电工程有限公司 | 济南新材料产业园 | 占地209亩,建设2×75/h高温高压循环硫化床生物质成型燃料锅炉和2×15MW抽凝式汽轮发电机组等,建筑面积3万平方米。 | 22160 | 15000 | 天桥区政府 |
223 | 第二生活垃圾综合处理焚烧发电厂扩建项目 | 光大环保能源(济南)有限公司 | 济阳县孙耿镇 | 占地15.31亩,建设 1×750 t/d机械炉排型焚烧炉生产线,配置1套15MW汽轮发电机组,同时配置烟气处理系统、飞灰固化系统、渗滤液处理系统等,建筑面积2.35万平方米。 | 36400 | 20000 | 市城管局 |
224 | 信发集团茌平信源电厂及郝集电厂余(废)热入济长距离输送供热管网工程 | 市市政公用局 | 聊城市、德州市、济南市 | 新建由信源电厂、郝集电厂长输管网出口至济南市西部长输热网管线63千米、3座中继泵站及穿黄隧道等配套设施。 | 479114 | 150000 | 市发改委 |
225 | 高压天然气外环管网工程(清洁能源引入) | 济南能源建设发展有限公司 | 长清区、济阳县、历城区、济南高新区、章丘区 | 占地150亩,西部管线:全长21.5千米,建设长清首站1座,调压计量站1座;北部管线:全长56千米,新建孙耿门站1座;东部管线:全长67千米,建设门站2座,调压站1座;东线延长线:全长46千米,新建白云湖门站1座,章丘门站1座。 | 104497 | 21000 | 市市政公用局 |
226 | 榆横(靖边)~潍坊1000千伏交流输变电工程(外电入鲁) | 省电力公司 | 济阳县、商河县、章丘区 | 济南特高压站扩建1000千伏出线间隔4个,1000千伏线路4回,线路长度2×58千米。 | 300203 | 84560 | 济南供电公司 |
227 | 平阴县锦水河水系综合治理工程 | 平阴县水务局 | 平阴县城区 | 主要实施河道整治、防汛除涝、雨污分流、中水回用及市政桥涵建设。 | 245000 | 163900 | 平阴县政府 |
228 | 玉符河综合治理工程 | 济南市玉符河建设管理公司 | 市中区、槐荫区、历城区、长清区 | 全长39千米,主要实施河道治理工程、道路桥梁工程、截污工程、景观绿化工程、配套设施建设等。其中景观绿化工程包括卧虎山水库库区周边景观提升和环库路改造等。 | 300239 | 90000 | 市水利局 |
229 | 唐冶新区二期河道整治项目 | 唐冶新区管委会 | 历城区唐冶新区 | 整治总长度11.4千米,对河道两侧进行整修、防渗、绿化及配套服务设施。 | 89001 | 50000 | 历城区政府 |
230 | 小清河源头综合治理 | 济南西城投资开发集团 | 槐荫区、长清区 | 规划治理面积33.6平方公里,建设灌排工程、生态保护工程、种植结构调整工程以及旅游休闲配套设施等。 | 139800 | 19000 | 济南西城投资开发集团 |
231 | 徒骇河干流济南段应急治理工程 | 济阳县水务局、商河县水务局 | 济阳县、商河县 | 全长31.3千米,主要清淤土方480.52万立方米,改建涵闸及附属泵站1座,改建涵闸8座,维修险工段1处。 | 15062 | 15062 | 市水利局 |
232 | 南水北调济南市区续建配套工程 | 市南水北调建设管理局 | 章丘区、历城区 | 包括玉清湖引水、玉清水厂线路维修、贾庄分水闸至卧虎山水库输水、卧虎山水库供水线路改造工程;续建东湖水库输水工程,新建五库连通延伸工程。东湖输水工程铺设输水管线21.64千米,新增供水能力30万立方米/日;五库连通延伸工程主要为铺设输水管道5.37千米,疏浚河道15.8千米。 | 91860 | 11400 | 市水利局 |
233 | 章丘区白云水库(水生态建设) | 章丘区水务局 | 章丘区白云湖镇 | 总库容1500万立方米,新增供水能力15万立方米/日。 | 104000 | 30000 | 章丘区政府 |
234 | 长清区大觉寺水库(水生态建设) | 长清区水务局 | 长清区归德街道 | 总库容990万立方米,新增供水能力20万立方米/日。 | 58100 | 26000 | 长清区政府 |
235 | 济阳稍门水库(水生态建设) | 济阳县水务局 | 济阳县济阳街道 | 建设稍门水库及规划日净水能力1.35万立方米的配套水厂。 | 43719 | 10000 | 济阳县政府 |
236 | 海绵城市试点建设项目 | 市城乡建设委、水利局、市政公用局、城市园林局 | 济南市区 | 完成对大明湖兴隆试点建设区内的住宅小区、园林绿地、道路交通、城市水系进行海绵化改造。 | 783100 | 235000 | 市城乡建设委、水利局、市政公用局、城市园林局 |
237 | 历城区埝头湿地水源工程 | 市水利局、市政公用局、济南黄河河务局 | 历城区 | 总库容925万立方米,新增供水能力30万立方米/日。 | 112000 | 35000 | 市水利局 |
238 | 济南市千佛山风景名胜区重点区域环境整治提升项目 | 济南市林场 | 历下区、市中区 | 主要对佛慧山景区开元胜境南北入口进行整治改造,在千佛山南门对面建设舜文化体验园,其中北入口拆除建筑物1.89万平方米,绿化改造5.5万平方米,南入口拆除2.3万平方米,绿化改造20万平方米,同步进行道路铺装、景区标示、水系景观、仿古建筑等配套设施建设。 | 74390 | 15800 | 市城市园林局 |
239 | 奥体文博片区引水上山、山体绿化提升和山体公园工程 | 历下区政府、济南高新区管委会 | 历下区龙洞街道、济南高新区舜华路街道 | 以孟家水库为水源地,建设提水泵、蓄水池,铺设供水管道等引水上山“以水灭火”基础设施;对野峪顶、雪山、金龟山等山体进行绿化提升,修建防火通道及服务设施,建设山体公园。 | 26000 | 18000 | 市林业局 |
240 | 街道更新提升项目 | 市城市更新局、历下、市中、天桥、槐荫、历城和章丘区政府 | 历下、市中、天桥、槐荫、历城、章丘区 | 1、规范建筑外立面的建筑符号、外立面材质、建筑色彩、门窗、阳台护栏、空调室外机遮挡罩等内容,规范沿街商业建筑和条件允许的公共建筑底层立面的门面装修,做好夜景照明设计,规范广告、牌匾标识,对脏、乱、差、旧、破、损的进行清理和整顿; | 400000 | 400000 | 市城市更新局 |
2、设置步行和慢行空间,规范人行道铺装,增设无障碍设施,增加街头、街角、街边绿地,提高道路以人为本的可识别性、舒适性和安全性,在条件允许的路段和节点增设街头休闲场所、形式灵活的小游园、休闲健身设施,增加室外休闲交流空间,设置雕塑小品、文化墙等。 | |||||||
2017年济南市重点项目
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2017年 | 责任单位 | ||
| 计划投资 | |||||||||
| 合计:240个 | 81850009 | 21131892 | |||||||
| 一、打造“四个中心”项目(138个) | 42360683 | 8970602 | |||||||
| (一)制造业提升项目(38个) | 3716009 | 1930212 | |||||||
| 1 | 轻骑与韩国KOLAO合作生产多品种摩托车项目 | 济高控股东区开发公司 | 济南高新区东区街道 | 占地120亩,建设生产厂房、研发办公楼及配套附属设施,建筑面积4.7万平方米。 | 42000 | 42000 | 济南高新区管委会 | ||
| 2 | 重汽MC发动机智能制造项目 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 章丘区圣井街道 | 改造现有厂房,建设发动机曲轴箱、缸盖生产线各1条,新增MC发动机生产设备140台,新增MC发动机曲轴箱、缸盖年产能5.7万套。 | 114130 | 34239 | 市国资委 | ||
| 3 | 中铁联运总部基地 | 中铁联运(济南)有限公司 | 明水经济技术开发区 | 占地1800亩,建设整车及核心零部件制造板块,总部及研发创新板块,仓储物流板块,建筑面积40万平方米。 | 500000 | 150000 | 章丘区政府 | ||
| 4 | 鑫茂光纤套管及光纤预制棒生产项目 | 天津鑫茂科技投资集团 | 济南新材料产业园 | 占地137亩,建设生产车间及配套设施,生产光纤套管和光纤预制棒,建筑面积14.6万平方米。 | 125000 | 60000 | 天桥区政府 | ||
| 5 | 伊莱特高合金钢及有色金属锻件项目 | 山东伊莱特重工有限公司 | 章丘区官庄街道 | 占地150亩,建设钢结构车间等,建筑面积4.3万平方米,购置国外先进设备24台(套)。 | 55000 | 55000 | 章丘区政府 | ||
| 6 | 艾欧罗思年产10万套空气能三联供设备生产线建设项目 | 山东艾欧罗思新能源科技有限公司 | 山东平阴工业园区 | 占地116亩,建设车间厂房、仓库、科研楼及展厅等,建筑面积8万平方米。 | 72000 | 51000 | 平阴县政府 | ||
| 7 | 石方工程机械再制造中心项目 | 山东石方机械有限公司 | 济南高新区舜华路街道(济南综保区) | 占地50亩,建设装卸机、挖掘机整机及零部件再制造车间等,建筑面积3.5万平方米。 | 38000 | 28000 | 济南高新区管委会 | ||
| 8 | 鼎拓洁净采集及电源管理系统模组生产项目 | 山东鼎拓电子科技有限公司 | 平阴县东部产业新城 | 占地100亩,建设生产车间、研发综合办公设施,新上可穿戴太阳能采集芯片及可穿戴设备、微电脉冲按摩椅、全球定位芯片模组等5条生产线,建筑面积2.6万平方米。 | 40000 | 22000 | 平阴县政府 | ||
| 9 | 福胶集团技改扩产项目 | 山东福胶股份有限公司 | 平阴县安城镇 | 建设产业园二号仓库、化验楼、标准化车间、研发楼等,建筑面积7.2万平方米。 | 50000 | 50000 | 平阴县政府 | ||
| 10 | 二机床平阴产业园 | 济南二机床铸造有限公司 | 山东平阴工业园区 | 占地226亩,建设生产厂房,建筑面积7.8万平方米,购置安装生产设备。 | 50000 | 35000 | 平阴县政府 | ||
| 11 | 玫德玛钢科技园二期项目 | 济南玫德铸造有限公司 | 山东平阴工业园区 | 占地62亩,建设厂房及相关配套设施,建筑面积5.5万平方米,购置自动化生产线等。 | 100000 | 65000 | 平阴县政府 | ||
| 12 | 瑞浦泰洋树生物科技产业园 | 山东瑞浦实业有限公司 | 平阴县东部产业新城 | 占地291亩,建设饮片生产车间、生物科技研发中心、产品展示中心等,建筑面积19.5万平方米。 | 100000 | 90000 | 平阴县政府 | ||
| 13 | 齐鲁制药化学药品和动物疫苗产业园扩建项目 | 齐鲁制药有限公司 | 历城区董家街道 | 占地300亩,建设生产车间及配套设施,建筑面积10万平方米,购置相关工艺设备。 | 120000 | 70000 | 历城区政府 | ||
| 14 | 齐鲁制药生物医药产业园建设项目 | 齐鲁制药有限公司 | 济南高新区舜华路街道 | 占地961亩,建设实验楼、质量检测中心、生物中试质检楼、制剂中试楼、生产车间、中试车间、地下停车库及相关配套附属设施,建筑面积85.3万平方米,购置安装进口设备50台(套)、国产先进设备900台(套)。 | 640000 | 80000 | 济南高新区管委会 | ||
| 15 | 科兴化学原料药项目 | 山东科兴生物制药有限公司 | 章丘区刁镇 | 占地50亩,建设厂房,建筑面积3.6万平方米,购置安装设备,生产替诺福韦、替比培南等五种新、特药。 | 38000 | 28200 | 章丘区政府 | ||
| 16 | 诺能生物生产扩建项目 | 济南诺能生物工程有限公司 | 山东商河经济开发区 | 占地68亩,建设发酵提取车间、动力车间、高架仓库、污水处理站等配套设施,建筑面积4.8万平方米。 | 20473 | 20473 | 商河县政府 | ||
| 17 | 高端原料药产业基地(商河)一期 | 山东商河经济开发区 | 山东商河经济开发区 | 占地182.37亩,建设原料药生产车间、质检研发楼及危品库、污水处理站等配套设施,建筑面积11万平方米。 | 25000 | 25000 | 商河县政府 | ||
| 18 | 圣泉年产1千吨石墨烯及3万吨石墨烯功能纤维项目 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 章丘区刁镇化工园 | 占地200亩,新建生产车间、综合楼、研发中心及配套设施,建筑面积10万平方米,购置生产研发设备343台(套)。 | 102600 | 50000 | 章丘区政府 | ||
| 19 | 汇丰年产15万吨炭素生产项目 | 济南汇丰炭素有限公司 | 平阴县孔村镇 | 占地182亩,建设焙烧车间、煅烧车间等及环保设备设施等相关辅助设施,建筑面积7万平方米。 | 42500 | 38500 | 平阴县政府 | ||
| 20 | 兆丰年水溶性肥料生产项目 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 章丘区高官寨镇 | 占地100亩,建设生产车间、污水处理站及配套设施等,建筑面积2万平方米,购置安装6万吨水溶性肥料生产线。 | 33800 | 33800 | 章丘区政府 | ||
| 21 | 聚源10万吨/年连续玄武岩纤维(CBF)生产项目 | 山东聚源玄武岩纤维股份有限公司 | 章丘区官庄街道 | 占地400亩,建设生产车间等,建筑面积8万平方米,购置安装6条电气池窑生产设备、2条线玄武岩纤维复合筋生产设备、1条线玄武岩纤维高压管生产设备。 | 96000 | 46000 | 章丘区政府 | ||
| 22 | 博纳浙江五金建材城项目 | 济南博纳置业有限公司 | 济阳县济阳街道 | 占地500亩,建设专业市场、银座大商业、总部经济大楼等,建筑面积60万平方米。 | 200000 | 120000 | 济阳县政府 | ||
| 23 | 阳光幕墙及门窗生产项目 | 济南阳光幕墙装饰有限公司 | 济阳县崔寨镇 | 占地50亩,建设玻璃幕墙和门窗生产车间,建筑面积2.3万平方米。 | 47000 | 47000 | 济阳县政府 | ||
| 24 | 杭萧绿色钢结构住宅产业化项目 | 济南东城杭萧钢构有限公司 | 章丘区圣井街道 | 占地277亩,建设生产厂房、办公楼等设施,建筑面积5万平方米。 | 120000 | 60000 | 章丘区政府 | ||
25 | 万斯达住宅产业化扩产项目 | 山东万斯达建筑科技有限公司 | 章丘区龙山工业园 | 占地200亩,建设钢结构车间、仓库等,建筑面积3.5万平方米,购置安装住宅产业化装配式建筑构件生产线。 | 50000 | 50000 | |
26 | 中琦工业搪瓷产品研发生产项目 | 山东中琦环保设备制造有限公司 | 平阴县锦水街道 | 占地120亩,建设标准化生产车间、试验楼及配套设施,建筑面积4.6万平方米,购置各类生产设备96台(套)。 | 32000 | 32000 | |
27 | 浙江熊猫乳业炼乳项目 | 山东熊猫乳业有限公司 | 济南济北经济开发区 | 占地100亩,建设生产车间,建筑面积6.7万平方米,购置安装全脂甜炼乳、淡奶、稀奶油、奶酪生产设备。 | 56000 | 45000 | |
28 | 紫燕熟食肉制品加工生产项目 | 济南紫燕食品有限公司 | 济阳县崔寨镇 | 占地41亩,建设生产厂房、新产品车间及相关配套设施,建筑面积2.4万平方米。 | 48000 | 46000 | |
29 | 宏业10万锭数字化智能纺纱项目 | 山东宏业纺织股份有限公司 | 商河县贾庄镇 | 建设纱锭车间、倍捻车间等,建筑面积7.8万平方米,购置设备328台(套)。 | 50000 | 40000 | |
30 | 东港综合金融服务外包项目 | 东港股份有限公司 | 济南高新区临港街道 | 占地80亩,建设金融数据处理及账单打印车间、票证印刷车间、智能卡生产车间、2个数据处理及账单打印车间等,建筑面积6.6万平方米。 | 55089 | 30000 | |
31 | 锐嘉科产业园项目 | 锐嘉科集团有限公司 | 济南高新区舜华路街道 | 占地203亩,建设手机生产车间及其配套产业园,建筑面积25万平方米。 | 100000 | 60000 | |
32 | 商河开发区环保节能材料与装备特色产业基地 | 山东商河经济开发区 | 山东商河经济开发区 | 占地300亩,包括环保节能材料中试基地、创业基地、中小企业孵化器三个项目,建设创业基地2、3#厂房,孵化器A1、A2、B1、B2、C区厂房及部分配套设施,建筑面积6万平方米。 | 20000 | 20000 | |
33 | 山东博科生物保育箱研发制造基地及企业总部设立项目 | 山东博科生物产业有限公司 | 济南高新区舜华路街道(济南综保区) | 建设生产车间、研发销售中心,建筑面积5万平方米。 | 50000 | 30000 | |
34 | 济南长兴住宅产业园项目 | 济南长兴建设集团 | 长清区归德街道 | 占地50亩,建设生产车间,建筑面积1.8万平方米,购置两条三一重工全套PC综合生产流水线。 | 45500 | 30000 | |
35 | 民天工业园 | 济南民天面粉有限责任公司 | 济阳县崔寨镇 | 占地172亩,建设面粉生产线、挂面生产线各一条及平房仓、立筒仓、应急低温成品仓等相关设施,建筑面积9.4万平方米。 | 30000 | 20000 | |
36 | 综合保税区空港功能区项目 | 济南东信建设开发有限公司 | 济南高新区遥墙街道 | 建设综合办公楼、卡口、监管仓库、熏蒸房、热处理库、验货场及水电道路等配套设施。 | 300000 | 150000 | |
37 | 爱普电气智能装配产业园 | 济南供电公司 | 济南高新区孙村片区 | 占地307亩,建设生产车间、研发楼、营销中心、技术中心及配套设施,建筑面积12万平方米。 | 67917 | 36000 | |
38 | 康桥发展中心二期工程 | 济南供电公司 | 天桥区药山街道 | 占地45亩,建设康桥发展中心的配套服务设施、新建电力安装、研发、检修、检测基地,建筑面积9万平方米。 | 40000 | 40000 | |
(二)服务品质提升项目(78个) | 35998538 | 5901950 | |||||
39 | 中央商务区文化服务中心项目 | 济南市城市建设投资有限公司 | 历下区姚家街道 | 占地62.47亩,建设规划展览、商业展览、文创办公及公建、消防泵房等配套设施,建筑面积8500平方米。 | 46300 | 19000 | 济南城市建设投资集团 |
40 | 绿地新都会商务楼宇项目 | 绿地集团济南西河置业有限公司 | 市中区十六里河街道 | 占地109.8亩,建设商务办公楼、公寓及3栋超高层办公楼,建筑面积65万平方米。 | 396900 | 30000 | 市中区政府 |
41 | 鲁能领秀城贵和金街 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 市中区十六里河街道 | 占地47亩,建设集商铺、公寓、写字楼为一体的商业综合体,建设面积12.7万平方米。 | 96960 | 40000 | 市中区政府 |
42 | 朗诚中心 | 济南申海置业有限公司 | 市中区大观园街道 | 占地12.51亩,建设商务楼、地下停车场、设备用房等设施,建筑面积7万平方米。 | 50000 | 20000 | 市中区政府 |
43 | 香格里拉 | 祥恒置业有限公司 | 历下区趵突泉街道 | 占地33.5亩,建设五星级酒店和高档写字楼,建筑面积12.9万平方米。 | 120000 | 30000 | 历下区政府 |
44 | 鲁信置地东郊饭店商业开发项目 | 山东鲁信置地有限公司 | 历下区燕山街道 | 占地27亩,建设1栋商业、办公综合体,建筑面积5万平方米。 | 30000 | 20000 | 历下区政府 |
45 | 济南铁路职业技术学院二期项目 | 山东中建弘孚房地产开发有限公司 | 历下区建新街道 | 占地259.5亩,建设购物中心、超高层写字楼、SOHO办公、酒店式公寓、住宅等,建筑面积72.2万平方米。 | 600000 | 100000 | 历下区政府 |
46 | 黄金国际广场 | 山东黄金启东置业有限公司 | 历下区龙洞街道 | 占地34亩,建设写字楼、商品公建、地下车库及设备用房等设施,建筑面积16.33万平方米。 | 170000 | 20000 | 历下区政府 |
47 | 济南中心 | 山东财富纵横置业有限公司 | 历下区解放路街道 | 占地25亩,建设1栋国际超甲级写字楼和1栋精装酒店式公寓,建筑面积15万平方米。 | 210000 | 26000 | 历下区政府 |
48 | 中弘新奇世界国际度假区 | 济南中弘弘庆房地产开发有限公司 | 天桥区桑梓店街道 | 占地550亩,建设大型文化旅游综合体、文化创意产业园等,建筑面积317.2万平方米。 | 200000 | 100000 | 天桥区政府 |
49 | 黄台片区商业开发(社区居民生活保障用房建设)项目 | 天桥区北园街道办事处黄台社区居民委员会 | 天桥区北园街道 | 占地161.9亩,建设商业楼、商务写字楼、商务公寓楼等,建筑面积65.98万平方米。 | 316985 | 80000 | 天桥区政府 |
50 | 新泉城大厦 | 济南旧城开发投资集团有限公司 | 槐荫区青年公园街道 | 占地12.4亩,建设两座28层商业楼,建筑面积6.65万平方米。 | 55427 | 15000 | 济南旧城开发投资集团 |
51 | 地平梦世界麓湾 | 山东地坪天昱置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地24亩,建设商业、酒店等建筑,建筑面积3.5万平方米。 | 25000 | 20000 | 槐荫区政府 |
52 | 绿地·齐鲁之门 | 绿地地产(济南)有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地227亩,建设高层商务办公和商业公建,建筑面积92.9万平方米。 | 700450 | 80000 | 槐荫区政府 |
53 | 宜家家居商场 | 济南宜家家居有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地73亩,建设宜家商场,建筑面积5.86万平方米。 | 90000 | 50000 | 槐荫区政府 |
54 | 银座(水木清华)项目 | 银座商城有限公司 | 商河县许商街道 | 占地20亩,建设地下1层、地上3层超市一座,建筑面积1.67万平米。 | 21000 | 21000 | 商河县政府 |
55 | 迪卡侬商业中心 | 济南福泰置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地23.25亩,建设主题超市、地下车库等设施,建筑面积3.2万平方米。 | 32200 | 17800 | 济南西城投资开发集团 |
56 | 泉西商务中心 | 济南泉源置业有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地37.46亩,建设集办公、酒店、商业功能于一体的商业楼,建筑面积18.39万平方米。 | 90000 | 70000 | 槐荫区政府 |
57 | 泰瑞西客站生态住区商业地块 | 济南泰瑞房地产开发有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地60.98亩,建设沿河商业区及配套设施,建筑面积8.29万平方米。 | 53670 | 38750 | 槐荫区政府 |
58 | 鼎峰中心 | 济南鲁班鼎峰置业有限责任公司 | 历下区甸柳街道 | 占地13.8亩,建设1栋商业办公写字楼,建筑面积7.7万平方米。 | 50400 | 20000 | 历下区政府 |
59 | 荣盛时代国际广场 | 荣盛集团 | 历城区全福街道 | 占地70亩,建设商场、写字楼、公寓为一体的城市综合体,建筑面积37.2万平方米。 | 250000 | 80000 | 历城区政府 |
60 | 万虹广场 | 万尚集团 | 历城区王舍人街道 | 占地180亩,建设集商城、酒店、公寓于一体的城市综合体,建筑面积18万平方米。 | 150000 | 70000 | 历城区政府 |
61 | 首创奥特莱斯综合体 | 首创钜大置业 | 历城区唐冶新区 | 占地180亩,建设奥特莱斯名品折扣店及集高品质休闲、儿童娱乐、餐饮为一体的新型现代商业综合体,建筑面积17万平方米。 | 100000 | 60000 | 历城区政府 |
62 | 鲁商凤凰广场二期 | 鲁商集团 | 历城区唐冶新区 | 占地177亩,建设集商业、办公、步行街为一体的商业综合体,建筑面积60万平方米。 | 500000 | 100000 | 历城区政府 |
63 | 创业投资大厦 | 济南中强置业有限公司 | 历城区山大路街道 | 占地15.7亩,建设酒店、商业、写字楼等设施,建筑面积8万平方米。 | 100000 | 70000 | 历城区政府 |
64 | 国华时代广场 | 山东国华时代投资发展有限公司 | 市中区舜耕街道 | 占地65.2亩,建设集酒店、写字楼、餐饮、超市、活动中心为一体的城市综合体,建筑面积10万平方米。 | 56900 | 20000 | 市中区政府 |
65 | 广厦·聚隆广场 | 山东宏海置业有限公司、山东宏海卓邦置业有限公司 | 历城区山大路街道 | 占地154.2亩,建设写字楼、超高层写字楼、公寓、购物中心、商业街等,建筑面积70万平方米。 | 550000 | 140000 | 历城区政府 |
66 | 四季春天商业广场 | 济南四季春天置业有限公司 | 济南高新区舜华路街道(济南综保区) | 占地82.32亩,建设奥特莱斯总部基地、办公、公寓、商务酒店等,建筑面积10.8万平方米。 | 90000 | 60000 | 济南高新区管委会 |
67 | 马山慢城项目核心区建设项目 | 济南马山慢城旅游发展有限公司 | 长清区马山镇 | 主要建(构)筑物占地618亩,建设园林展示、苗圃生产、风情农庄、活动拓展、山林涵养、运动养生六个区域,建筑面积22万平方米。 | 180000 | 80000 | 长清区政府 |
68 | 缤润汇广场 | 济南东拓置业有限公司 | 济南高新区舜华路街道 | 占地36.8亩,建设商业商务综合楼、酒店、公寓、办公楼及相关配套附属设施等,建筑面积17.6万平方米。 | 130000 | 60000 | 济南高新区管委会 |
69 | 百联奥特莱斯 | 上海百联集团 | 济南高新区东区街道 | 占地250亩,建设购物、休闲娱乐和餐饮等设施,建筑面积10万平方米。 | 100000 | 100000 | 济南高新区管委会 |
70 | 西部会展中心 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区张庄路街道 | 占地332亩,建设展厅、会议中心、办公楼、餐饮中心、仓储中心、酒店等,建筑面积55.5万平方米。 | 594000 | 150000 | 济南西城投资开发集团 |
71 | 高速广场 | 山东高速西城置业有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地99.2亩,建设商务办公、五星级酒店和大型商业设施等,建筑面积38.91万平方米。 | 392700 | 30000 | 济南西城投资开发集团 |
72 | 绿地中央广场 | 绿地地产(济南)有限公司 | 槐荫区兴福街道 | 占地346.35亩,建设商业商务办公楼以及车库、道路、绿化等,建筑面积80.85万平方米。 | 600000 | 20000 | 槐荫区政府 |
73 | 时代财富中心 | 济南西实置业有限公司 | 槐荫区张庄路街道 | 占地151亩,建设5栋商业财富中心楼,建筑面积52.35万平方米。 | 229535 | 37000 | 槐荫区政府 |
74 | 华山片区开发建设项目 | 济南滨河新区建设投资集团 | 历城区华山片区 | 占地22000亩,实施片区土地熟化、市政配套设施、安置保障房、商业开发及生态湿地建设工作。 | 1800000 | 270000 | 济南滨河新区建设投资集团 |
75 | 北湖片区开发建设项目 | 济南滨河新区建设投资集团 | 天桥区北园街道 | 占地3399亩,实施片区土地熟化、市政配套设施、安置房保障建设等工作。 | 1200000 | 230000 | 济南滨河新区建设投资集团 |
76 | 天桥区2017年片区开发项目 | 莱建置业有限公司、济南海博置业有限公司、山东力高江浩房地产有限公司、恒大集团 | 天桥区纬北路街道、药山街道、泺口街道 | 1、仁丰片区:占地145亩,建设商业、公寓及相关配套设施,建筑面积41.7万平方米; | 1420000 | 245000 | 天桥区政府 |
2、大魏片区:占地287亩,建设商业、商务、住宅及配套公建,建筑面积80万平方米; | |||||||
3、东沙片区:占地414亩,主要建设商业、商务、住宅及配套公建,建筑面积60万平方米; | |||||||
4、徐李片区:占地332.7亩,建设商务、商业、公寓、住宅及配套服务设施,建筑面积118.7万平方米。 | |||||||
77 | 安置一区3-1、9-1地块及水利厅地块商业开发项目 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区西客站片区 | 建设酒店、商业、公寓、写字楼、地下车库、配套公建等,建筑面积45万平方米。 | 285000 | 45500 | 济南西城投资开发集团 |
78 | 绿城济北雅园项目 | 绿城集团、山东博纳房地产开发有限公司(筹建) | 济阳县济阳街道 | 占地3000亩,其中,核心区建设养老公寓、康复医疗中心、颐乐学院、国际学校、商业配套等,建筑面积74.15万平方米;扩展区建设现代农业、旅游观光、精品农庄等。 | 500000 | 150000 | 济阳县政府 |
79 | 龙泉一号国际城市综合体项目 | 济南龙泉开发有限公司 | 章丘区双山街道 | 占地327亩,建设五星级主题酒店、金融大厦、写字楼、酒店式公寓和安置房于一体的大型城市综合体,建筑面积90万平方米。 | 450000 | 160000 | 章丘区政府 |
80 | 复华国际城市综合体 | 山东复华文化置业投资有限公司 | 章丘区圣井街道 | 占地1700亩,建设集室内水乐园、室内奥莱小镇、复华Mall、复华主题酒店、文化主题秀、酒店式公寓、养生会馆、众创公社、高档住宅于一体的大型城市综合体,建筑面积150万平方米。 | 800000 | 230000 | 章丘区政府 |
81 | 唐冶新城鲁能商业综合体及体育公园建设项目 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 历城区唐冶新区 | 占地947亩,建设精品商业、体育产业为一体的大型综合体,建筑面积60万平方米。 | 2000000 | 50000 | 历城区政府 |
82 | 华谊兄弟电影文化城 | 西城集团、华谊兄弟传媒股份有限公司 | 长清区崮云湖街道 | 占地878亩,建设电影世界、电影小镇,建筑面积20万平方米。 | 500000 | 100000 | 济南西城投资开发集团 |
83 | 济南万达文体旅游城 | 万达集团 | 历城区港沟街道 | 占地4200亩,建设万达茂、室外主题乐园、冰篮球馆、鲁秀、酒店群、滨河酒吧街及旅游新城区等,建筑面积536万平方米。 | 6300000 | 350000 | 历城区政府 |
84 | 星工坊·飞尔姆乐园 | 山东星工坊影视文化公司 | 市中区六里山街道 | 占地76.8亩,建设以影视相关产业为主题的中型文化乐园,建筑面积7.5万平方米。 | 30000 | 20000 | 市中区政府 |
85 | 省会文化艺术中心三馆二期 | 济南西城开发投资集团 | 槐荫区兴福街道 | 占地69.7亩,东部为裙楼,建设商业中心,布置商业、餐饮等;西部为塔楼,建设商务中心,包括会议、展览、办公和酒店等,建筑面积23.5万平方米。 | 263360 | 50000 | 济南西城投资开发集团 |
86 | 融汇文化创意城 | 融汇集团 | 市中区陡沟街道 | 占地2700亩,建设集创意产业带、商业楼宇、休闲生态公园、名校教育于一体的文化创意产业城,建筑面积350万平方米。 | 500000 | 120000 | 市中区政府 |
