唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车产品介绍
选用底盘4500mm轴距;10.00R20 18PR轮胎;配置有爬梯状态时,整车长度为7960mm;后悬长度为2230mm;侧面防护装置和后防护装置与工作装置相干涉,故豁免;选装后部无观察口后门,后吸嘴,后作业指示灯,副发尾管等;该车通过清扫机构,采用吸扫结合对路面进行清扫作业;随底盘装ABS.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.
唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 8275 |
| 额定质量 | 2210 |
| 整备质量 | 5870 |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 发动机 | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 长 | 6760 |
| 宽 | 2270 |
| 高 | 2470 |
主要技术参数
| 外形尺寸: | 6760*2270*2470 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 8275 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5870 | 额定载质量: | 2210 |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1230/2105,1230/2230(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 前轮距: | 1923,1949(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L××××××××× | ||
唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车厂家信息
唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车代理商信息
唐鸿重工XT5080TSLEQ型扫路车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号