沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车产品介绍
吸尘车,全部采用气流运送方式将粉尘和垃圾收集存储起来,吸净率高达99%,无二次扬尘。可吸收各类垃圾,如石子、煤块、沙土金属粉尘、建筑垃圾、生活垃圾及落叶杂草等。有效地减少粉尘污染,提高空气质量,降低空气中可吸入颗粒物的含量,改善人们的生活环境。
沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 1860 |
| 整备质量 | 5370 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 6190 |
| 宽 | 2050 |
| 高 | 2400 |
| 吸尘车 | |
| 设备型号 | DR5070TXCLDF |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 驾驶室配置 | 冷暖空调 |
| 作业宽度 | 3.25 m |
| 作业速度 | 3~20 km/h |
| 满载最大总质量 | 10000 kg |
| 最大作业能力 | 63000 m2/h |
| 最大吸入粒度 | 100 mm |
| 垃圾箱卸料角 | 0≥49 |
| 水泵压力 | 10 Mpa |
| 水泵流量 | 80 L/min |
| 污水回收率 | %≥90 |
| 作业效率 | %≥98 |
| 不锈钢水箱容积 | 2.5 m3 |
| 不锈钢垃圾箱容积 | 3.4 m3 |
| 最高车速 | 110 km/h |
| 最小转弯直径 | 20.5 m |
| 最在爬坡度 | 0.3 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6190×2050×2400 mm |
沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车厂家信息
沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车代理商信息
沃顺达DR5070TXCLDF型吸尘车用户口碑
更多口碑 +





吸尘车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号