北重电BZD5042GSS-H2型洒水车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5042GSS-H2型洒水车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65/88 |
| D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75/102 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5042GSS-H2型洒水车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 2 |
| 总质量 | 4395 |
| 额定质量 | 2000 |
| 整备质量 | 2265 |
| 底盘型号 | BJ1046V9JB5-F1 |
| 发动机 | 4A2-88C50,D19TCIE1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850 |
| 长 | 5255 |
| 宽 | 1860 |
| 高 | 2110 |
| 北重电牌BZD5042GSS-H2洒水车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | BZD5042GSS-H2 |
| 公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
| 产品号: | ZMWPK5JD02B | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ1046V9JB5-F1 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5042GSS-H2洒水车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5255×1860×2110(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4395(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2265(Kg) | 额定载质量: | 2000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 10/20(°) | 前悬/后悬: | 1100/1305(mm) |
| 轴荷: | 1670/2725 | 轴距: | 2850(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16LT,6.50R16LT |
| 前轮距: | 1415,1475(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× | ||
北重电BZD5042GSS-H2型洒水车厂家信息
北重电BZD5042GSS-H2型洒水车用户口碑
更多口碑 +





扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号