北重电BZD5160GSS-A8型洒水车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5160GSS-A8型洒水车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
| YC6J180-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132/179 |
| YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4460 | 136/184 |
| YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
| YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 162/220 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5160GSS-A8型洒水车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 10.12 |
| 总质量 | 15795 |
| 额定质量 | 9000 |
| 整备质量 | 6600 |
| 底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 |
| 发动机 | ISF3.8s5168,YC6J180-52,YC4S170-50,ISF4.5S5185,YC6JA220-50,YC6J220-52 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5700,5400,5250,4800,4500 |
| 长 | 8060 |
| 宽 | 2495 |
| 高 | 2900 |
| 北重电牌BZD5160GSS-A8洒水车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | BZD5160GSS-A8 |
| 公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
| 产品号: | ZMCXB5VW04G | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ1166VJPEN-1 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5160GSS-A8洒水车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8060×2495×2900(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 15795(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6600(Kg) | 额定载质量: | 9000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/14(°) | 前悬/后悬: | 1350/2210(mm) |
| 轴荷: | 5510/10285 | 轴距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 前轮距: | 1907,1960(mm) | 后轮距: | 1810,1861(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PBB××××××××× LVBV5PDC××××××××× LVBV5PDB××××××××× | ||
北重电BZD5160GSS-A8型洒水车厂家信息
北重电BZD5160GSS-A8型洒水车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号