神狐HLQ5070GSSE5型洒水车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
神狐HLQ5070GSSE5型洒水车产品介绍
罐体有效容积为:16.2立方米,罐体外形尺寸为(长×宽×高)(mm) :7200×2300×1400侧防护装置材料:Q235A;后防护装置材料:Q235A;后防护装置断面尺寸:100×50mm,后防护离地高度:450mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接,后防护装置连接方式:螺栓连接.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS控制器型号:3550X-1010;生产企业:东风电子科技股份有限公司。
神狐HLQ5070GSSE5型洒水车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 4.2 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 4000 |
| 整备质量 | 3230 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 5995 |
| 宽 | 1980 |
| 高 | 2160,2350 |
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20160930 |
| 公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1365/2850(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 轴距: | 1860+4800(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 37.3 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
| 轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,12R22.5,11R22.5 |
| 前轮距: | 1900/1900 | 后轮距: | 1847 |
神狐HLQ5070GSSE5型洒水车厂家信息
神狐HLQ5070GSSE5型洒水车代理商信息
神狐HLQ5070GSSE5型洒水车用户口碑
更多口碑 +







洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号