一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车产品介绍
该车带OBD。随底盘选装排半驾驶室。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后部防护材料为Q235,焊接连接,断面尺寸120mm×50mm,离地500mm。发动机4DW93-84E5对应油耗值为12.4;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。专用装置:雾炮;专用功能:用于抑尘。
一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 一汽凌河牌CAL5040TDYDCRE5多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | CAL5040TDYDCRE5 |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZMSGN5YD023 | 目录序号: | 1 |
| 中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盘型号: | CAL1040PCRE5 |
| 企业名称: | 一汽凌源汽车制造有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5040TDYDCRE5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1160/1475(mm) |
| 轴荷: | 1615/2880 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 前轮距: | 1525,1555(mm) | 后轮距: | 1485,1550(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNA4HBB××××××××× LFNA4JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
| WP2.3Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 70/95 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车厂家信息
一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车代理商信息
一汽凌河CAL5040TDYDCRE5型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +






扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号