北重电BZD5251TDY-A3型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5251TDY-A3型多功能抑尘车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5251TDY-A3型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 北重电牌BZD5251TDY-A3多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | BZD5251TDY-A3 |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZMWPR5YD02G | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ1252VMPHE-AB |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5251TDY-A3多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 10820×2550×3610(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 13220(Kg) | 额定载质量: | 11650,11585(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/8(°) | 前悬/后悬: | 1532/2908(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4300+1300(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 前轮距: | 1960(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× | ||
北重电BZD5251TDY-A3型多功能抑尘车厂家信息
北重电BZD5251TDY-A3型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +





扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号