红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车产品介绍
整体车身结构代替侧、后下部防护,侧裙边离地高度为415mm,后部离地高度为490mm。ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司
红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 红宇牌HYZ5071TDY多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | HYZ5071TDY |
| 公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
| 产品号: | ZMDM85JD02G | 目录序号: | (十六)42 |
| 中文品牌: | 红宇牌 | 底盘型号: | EQ1070LJ7BDF |
| 企业名称: | 河南红宇特种汽车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
红宇牌HYZ5071TDY多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1085/1680(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前轮距: | 1608,1595,1575(mm) | 后轮距: | 1540,1494(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86/116 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105/142 |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车厂家信息
红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车代理商信息
红宇HYZ5071TDY型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +





扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号