一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车产品介绍
随底盘选装驾驶室,车辆尾部后伸量为740mm,侧防护与后防护所用材料材质均为Q235,侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护则采用与车辆焊接连接,后下部防护装置的断面为槽型,断面尺寸为:150mm×50mm,离地高度为480mm;仅用底盘轴距为4500mm和4700mm.长度/轴距对应关系;9680/4700;9480/4500,改装,ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,专用装置有水箱和喷雾机,用于降低空气中的灰尘,雾霾等现象.
一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 一汽凌河牌CAL5161TDYE5多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | CAL5161TDYE5 |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZNS7R5YD014 | 目录序号: | 1 |
| 中文品牌: | 一汽凌河牌 | 底盘型号: | CAL1160C2GF1E5 |
| 企业名称: | 一汽凌源汽车制造有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
一汽凌河牌CAL5161TDYE5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1435/2805(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3650,3950,4200,4500,4700,5100,5300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+7,4/4+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前轮距: | 1916(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNAFUJC××××××××× LFNAFUJE××××××××× LFNAFUJF××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUJL××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKC××××××××× LFNAFUKE××××××××× LFNAFUKF××××××××× LFNAFUKH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUKL××××××××× LFNAFUKM××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
| YC4EG140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 105/142 |
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公 司 | 4460 | 136/184 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| D45TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
| YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车厂家信息
一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车代理商信息
一汽凌河CAL5161TDYE5型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +






扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号