红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车产品介绍
随底盘选装驾驶室,选装厢体外观样式,外观颜色和文字喷涂位置可变化;侧面防护装置材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,离地高度480mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.
红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 红宇牌HYZ5072TDY多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | HYZ5072TDY |
| 公告批次: | 297 | 发布日期: | 20170706 |
| 产品号: | ZN2655HR010 | 目录序号: | (十六)42 |
| 中文品牌: | 红宇牌 | 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF |
| 企业名称: | 河南红宇特种汽车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
红宇牌HYZ5072TDY多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1040/2090(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车厂家信息
红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车代理商信息
红宇HYZ5072TDY型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号