圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车产品介绍
侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用螺栓与车架联接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为500mm;随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;后伸/车长/轴距/后悬(mm)对应关系分别为200/9000/4700/2850(mm),200/8550/4500/2600(mm);随底盘选装驾驶室前面罩
圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +| 圆易牌JHL5160TDYE多功能抑尘车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告型号: | JHL5160TDYE |
| 公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
| 产品号: | ZNDBC60802C | 目录序号: | (十五)46 |
| 中文品牌: | 圆易牌 | 底盘型号: | ZZ1161H501GE1 |
| 企业名称: | 济南豪瑞通专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
圆易牌JHL5160TDYE多功能抑尘车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/10,18/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2850,1250/2600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 前轮距: | 1825,1960,2035(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZABBGD××××××××× LZZABBHD××××××××× LZZABBGE××××××××× LZZABBHE××××××××× LZZABBGF××××××××× LZZABBHF××××××××× LZZABBGG××××××××× LZZABBHG××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC05.18-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 | 132/179 |
| MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 | 151/205 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车厂家信息
圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车代理商信息
圆易JHL5160TDYE型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +





洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号