通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车产品介绍
装备有水泵,喷雾机等专用装置,具有洒水、喷雾功能,用于城市大规模拆迁、建设,煤炭、堆场粉尘,露天煤矿开采,城市PM2.5超标等粉尘抑制的专用作业汽车;有效容积:9.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):2480×1670×3400;仅采用轴距为:4600+1350mm,后伸为:1040mm,仅采用底盘钢板弹簧片数为11/10,3/10,3/4;侧后防护装置材料均为:Q235,侧防护装置与车架连接方式为:螺栓连接;后防护装置与车架连接方式为:焊接,后防护装置尺寸为:截面150X65mm,离地高度500mm;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.
通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车参数配置
更多参数 +通華牌WTY5250TDYS5多功能抑尘车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 11650×2500×3890(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15800(Kg) | 额定载质量: | 9070(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/9(°) | 前悬/后悬: | 1430/3230(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4075+1400,4100+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,3775+1400,3800+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/10,3/10,3/4,3/- |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 前轮距: | 2015,2035(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BLKE××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLKF××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLKD××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLND××××××××× | ||
通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车厂家信息
通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车代理商信息
通華WTY5250TDYS5型多功能抑尘车用户口碑
更多口碑 +





扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号