皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车产品介绍
| 皇冠牌WZJ5252GQWE5清洗吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清洗吸污车 | 公告型号: | WZJ5252GQWE5 |
| 公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
| 产品号: | ZLTSU60806P | 目录序号: | (十七)37 |
| 中文品牌: | 皇冠牌 | 底盘型号: | DFL1250A13 |
| 企业名称: | 武汉市政环卫机械有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
皇冠牌WZJ5252GQWE5清洗吸污车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1480/1910(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2040(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244 |
| ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
| DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
| DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180/244 |
| DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215/292 |
| YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 12 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 10290,10355 |
| 整备质量 | 14515 |
| 底盘型号 | DFL1250A13 |
| 发动机 | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
| 长 | 9090 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3600 |
罐体总有效容积为12立方米。吸污罐罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1520×5000,吸污罐有效容积为8立方米,介质为介质为液态污物,密度:800千克/立方米,载质量:6480千克。清水罐截面为多边形组成(长×宽×高)(mm):4600×490×1050,清水罐的有效容积为4立方米,介质为水,密度是1000千克/立方米,载质量:3810千克。侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护和后防护均采用与车辆螺栓连接,后防护断面尺寸为120毫米×50毫米,离地高度为540毫米。仅采用轴距为4350+1350毫米的底盘。 驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量为10355kg,ABS型号:3631010-C2000;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。
皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车厂家信息
皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车代理商信息
皇冠WZJ5252GQWE5型清洗吸污车用户口碑
更多口碑 +







洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号