神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车产品介绍
| 生产企业信息 | |||
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 29/20(°) | 前悬/后悬: | 1225/2025,1225/2125(mm) |
| 轴荷: | 3000/5200 | 轴距: | 3800,4200,3300,4500,3600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/8+7 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
| 前轮距: | 1760,1750,1820 | 后轮距: | 1750,1586,1680 |
神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 1.96 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1495 |
| 整备质量 | 2870 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 5980,5660 |
| 宽 | 1980,2100 |
| 高 | 2160,2350,2450,2600 |
神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车厂家信息
神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车代理商信息
神狐HLQ5041GQWE5型清洗吸污车用户口碑
更多口碑 +





洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号