凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254/345 |
| MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 18470,18405,18070,18005 |
| 整备质量 | 12400,12800 |
| 底盘型号 | ZZ1317N436GE1 |
| 发动机 | MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50,MC07.28-52,MC07.31-52,MC07.34-52 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350 |
| 长 | 9550 |
| 宽 | 2496 |
| 高 | 3180,3335 |
| 凌宇牌CLY5312ZXXE5车厢可卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告型号: | CLY5312ZXXE5 |
| 公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
| 产品号: | ZM76F5ZC03F | 目录序号: | ZY001 |
| 中文品牌: | 凌宇牌 | 底盘型号: | ZZ1317N436GE1 |
| 企业名称: | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
凌宇牌CLY5312ZXXE5车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/27(°) | 前悬/后悬: | 1430/1170(mm) |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4275+1400,1800+4300+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 油耗: | 39.1,39.2,39.4,39.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BXMD××××××××× LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXMF××××××××× LZZ1BXNF××××××××× | ||
凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车厂家信息
凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车代理商信息
凌宇CLY5312ZXXE5型车厢可卸式垃圾车用户口碑
更多口碑 +







垃圾站及设备设施










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号