丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车产品介绍
丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4110 |
| 额定质量 | 1950 |
| 整备质量 | 2030 |
| 底盘型号 | EQ1040SJ3BDC |
| 发动机 | D19TCIE1,4A2-88C50,4F20TCIE5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600 |
| 长 | 4870 |
| 宽 | 1900 |
| 高 | 2090 |
| 产品名称 | 东风牌EQ1040SJ3BDCEQ1040SJ3BDC |
| 公告批次 | 309 |
| 产品商标 | 东风牌 |
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 英文品牌 | |
| 发动机 | 型号功率排量企业D19TCIE14A2-88C504F20TCIE5756570191022701995昆明云内动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司常柴股份有限公司 |
| 前悬后悬 | 1230/1070 |
| 前轮距 | 1450,1519 |
| 发布日期 | 20180709 |
| 变更更改 | |
| 后轮距 | 1470,1500 |
| 基础 | |
| 底盘类别 | 二类 |
| 弹簧片数 | 5/7+3 |
| 总质量 | 4110 |
| 排放水平 | 国五 |
| 接近离去角 | 21/17 |
| 整备质量 | 1700 |
| 最高车速 | 103 |
| 照片 | 照片: |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
| 目录序号 | 3 |
| 识别代号 | LGDCH81C××××××××× |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1645/2465 |
| 轴距 | 2600 |
| 长(mm) | 4900 |
| 宽(mm) | 1900 |
| 高(mm) | 2090 |
| 企业ID | GB170010 |
| 厂商指导价 | 0 |
丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车厂家信息
丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车代理商信息
丹凌HLL5041ZXXE5型车厢可卸式垃圾车用户口碑
更多口碑 +






洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号