整车头部采用游艇玻璃钢材质或钣金钢制驾驶室,车厢全封闭不锈钢箱体。2、翻桶机构:钢制连杆滑块提升及自锁压桶机构,120升、240升标准垃圾桶均可自动提升自翻,后置式挂桶,使用更方便,动作顺畅。3、箱体上端带有液压压缩机构,能够增加车辆箱体垃圾装载数量,240L垃圾桶装载数量20-22桶;4、采用观光车专用底盘技术,前后液压制动,具有很好的稳定性和安全性。此车广泛应用于中心城区、居民小区、酒店、食堂、医院等各类桶装生活垃圾及餐厨垃圾的收集转运。
注:箱体参数可根据客户要求定制
技术参数:
基本配置 | 电器 配置 | 电控 | 72V/400A控制器 | |
电池 | 72V/200AH 免维护铅酸蓄电池 | |||
电机 | 72V/5.5KW有刷串励电机 | |||
充电机 | 便携式充电器/72V/25A | |||
车身 配置 | 车身材质 | 高强度游艇玻璃钢车身/钣金钢制车身 | ||
挡风玻璃 | 汽车钢化玻璃 | |||
座椅 | 防水皮革海绵座椅 | |||
仪表台 | 整体式玻璃钢仪表台 | |||
后视镜 | 手动调整 | |||
灯光及信号 | 前大灯+前后转向灯+刹车灯+电喇叭+倒车喇叭 | |||
地板 | 防滑地板革 | |||
翻桶机构 | 钢制连杆滑块,自锁压桶提升机构,后置式 | |||
动力单元 | 动力单元72V1.3KW | |||
刹车助力 | 大功率刹车助力泵 | |||
箱体 | 不锈钢箱体,容积3.0 m³ | |||
车漆 | 蓝分白 | |||
驱动桥 | 5孔全浮载重桥 | |||
车架 | 优质碳素结构钢+气保焊焊接骨架,电泳+烤漆 | |||
轮胎 | 165/70R13 | |||
制动系统 | 四轮液压鼓式制动+手拉钢索驻车制动 | |||
悬挂系统 | 前后加重弹簧钢板 | |||
转向系统 | 循环球式输出转向器+方向盘转动(带EPS方向助力器) | |||
速度控制系统 | 无级变速 | |||
可选配置 | 铁制车门可选 | |||
可选颜色 | 根据客户需求进行喷涂 | |||
技术参数 | ||||
外形尺寸 | 4080*1500*2030 | |||
额定乘员(人) | 2 | |||
轮距(mm) | 前轮距1220 | |||
后轮距1200 | ||||
轴距(mm) | 2010 | |||
续驶里程(km) | ≥80 | |||
最大行驶速度(km/h) | 25 | |||
最小转弯半径(m) | 5.6 | |||
最大爬坡度(%) | 15 | |||
水箱容积(L) | 45 | |||
箱体容积(m³) | 2.9{长(2400mm+1560mm)}宽1370mm高1100mm | |||
最小离地间隙(mm) | 150 | |||
最小制动距离(m)(v=20km/h) | ≤5 | |||
整备质量(kg) | 1745 | |||
额定载荷(kg) | 1500 | |||
垃圾倾倒口离地高度(mm) | 1150 | |||
垃圾箱翻转角度(°) | 85 | |||
充电时间(H) | 6-8小时(放电率80%) | |||
能耗(kwh) | 21 | |||













沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号