更多参数>>
产地:安徽
合肥市
瑶海区
电机:4.2KW
电池(V/Ah):48
充电时间(h):8-10小时
外观尺寸(长*宽*高):3035×1400×1800mm
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042产品介绍
1. 配置两组刹车装置,驻车制动能同时制动双后轮,确保路面行驶和作业安全;
2. 前大灯、后尾灯采用LED灯泡,具有低热量、寿命长、低耗电、环保等优点,有效解决传统灯泡寿命短、易损坏问题;
3. 采用双驱差速传动后桥,扭矩大、爬坡载重能力强,结构设计合理紧凑,具有节能、环保、省电、低噪音等优点,内部采用全钢齿轮传动,拆装方便;
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042图片
更多图片 +
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042参数配置
更多参数 +额定乘员 | 人 | 4人 |
长*宽*高 | mm | 3035×1400×1800mm |
续驶里程 | Km | ≥80Km |
最高车速 | km/h | ≥30km/h |
最小转弯半径 | m | ≤4.0m |
最大爬坡度 | % | ≥20% |
制动距离 | m | ≤4.0m |
系统电压 | V | 48V |
电机功率 | KW | 4.2KW |
承载力/牵引力 | —— | —— |
尾箱材质 | 玻璃钢 | 玻璃钢 |
货箱尺寸 | mm | 1260*1250*1100 |
充电时间 | H | 8-10小时 |
主要配置
座椅 | 整体式海绵外包皮革可调式座椅 |
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳 |
仪表 | 液晶多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关 |
灯光及信号 | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器 |
动力传动系统 | 无级调速系统 |
转向系统 | 双球头双输出齿轮齿条转向器 |
前后桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 |
后桥及悬挂 | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震 |
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置 |
轮胎 | 20.5×8.0-10真空胎 |
电控 | 美国柯蒂斯大功率控制器 |
电池 | 48V大容量深循环蓄电池 |
电机 | 4.2KW铜绕组电机 |
充电机 | 电脑智能控制 |
充电时间 | 8-10小时 |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |
音响 | 扬声器,喊话器,收放机 |
顶拉手 | 无 |
车架 | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件 |
车门 | 无 |
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042厂家信息
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042代理商信息
朗科电动消防巡逻车LKXF-4042用户口碑
更多口碑 +












沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号