恒阳瑞达AHY5080GXW型吸污车产品介绍
恒阳瑞达AHY5080GXW型吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 5.1 |
| 总质量 | 8250 |
| 额定质量 | 4490 |
| 整备质量 | 3630 |
| 底盘型号 | SSF1081HHJ54 |
| 发动机 | 4DW93-84E5,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 长 | 5900 |
| 宽 | 1960 |
| 高 | 2470 |
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | SSF1081HHJ54 |
| 发动机型号/功率(kw) | 4DW93-84E5,WP2.3Q110E50 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5900×1960×2470 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/3349 |
| 总质量(kg) | 7495 |
| 额定载质量(kg) | 2600 |
| 罐体有效容积(m3) | 3.4 |
| 吸满罐时间(min) | 5 |
| 真空泵转速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐体举升时间(s) | 24 |
| 罐体下降时间(s) | 15 |
恒阳瑞达AHY5080GXW型吸污车厂家信息
恒阳瑞达AHY5080GXW型吸污车代理商信息
恒阳瑞达AHY5080GXW型吸污车用户口碑
更多口碑 +





车厢可卸式垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号