丹凌HLL5160GXWE5型吸污车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污车产品介绍
丹凌HLL5160GXWE5型吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 11.25 |
| 总质量 | 15995 |
| 额定质量 | 8600 |
| 整备质量 | 7200 |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE |
| 发动机 | YC4EG170-50,YC4EG185-50,ISB180 50,ISD160 50,ISB210 50,YCD4P4S-170,YCD4P4S-140,YC4S160-50,YC4D150-50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 |
| 长 | 7550,7250 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3150,3350 |
| 丹凌牌HLL5160GXWE5吸污车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | HLL5160GXWE5 |
| 公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
| 产品号: | ZM7MM5WL025 | 目录序号: | (六)10 |
| 中文品牌: | 丹凌牌 | 底盘型号: | EQ1165LJ9BDE |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
丹凌牌HLL5160GXWE5吸污车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1230/1820,1230/2070(mm) |
| 轴荷: | 5995/10000 | 轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
| 前轮距: | 1858,1949,1765,1891(mm) | 后轮距: | 1806,1865,1750(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
| YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
| ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118/160 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
| YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 125/170 |
| YCD4P4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 105/142 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 110/149 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
丹凌HLL5160GXWE5型吸污车厂家信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污车代理商信息
丹凌HLL5160GXWE5型吸污车用户口碑
更多口碑 +





洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号