楚胜CSC5041GXW5型吸污车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
楚胜CSC5041GXW5型吸污车产品介绍
楚胜CSC5041GXW5型吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 1.96 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1495 |
| 整备质量 | 2870 |
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 5850 |
| 宽 | 2000 |
| 高 | 2300 |
项目 item | 单位 unit | 参数 parameter |
整车型号 model | BZ5120GXW | |
底盘型号chassis type | EQ3126GJ1 | |
功率/转速 | Kw、r | 199/2500 |
轴距 wheelbase | mm | 4500 |
最小转弯直径 minimum groue clearance | mm | 260 |
最高车速 | KM/h | 80 |
最大爬坡度 max grade ability | 。 | ≥28 |
轮胎规格 tyre size | 10.00-20 | |
整备质量 curb mass | Kg | 7005 |
额定装载质量 | Kg | 4800 |
满载总质量 | Kg | 12000 |
罐体容积 casing volume | M3 | 8 |
设计充装量 | % | 80 |
系统最大真空度 | mmHg | ≥500 |
吸满时间 | min | ≤5 |
最大吸程 | m | ≥6 |
外形尺shape dimension | mm | 5850×2000×2300 |
排放标准 | 国Ⅲ |
楚胜CSC5041GXW5型吸污车厂家信息
楚胜CSC5041GXW5型吸污车代理商信息
楚胜CSC5041GXW5型吸污车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号