福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车产品介绍
福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 3.73 |
| 总质量 | 8200 |
| 额定质量 | 3475,3355 |
| 整备质量 | 4530,4650 |
| 底盘型号 | JX1083TGA25 |
| 发动机 | JX4D30A5H |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 长 | 5935 |
| 宽 | 2020 |
| 高 | 2600,2850 |
项目 item | 单位 unit | 参数 parameter |
整车型号 model | BZ5120GXW | |
底盘型号chassis type | EQ3126GJ1 | |
功率/转速 | Kw、r | 199/2500 |
轴距 wheelbase | mm | 4500 |
最小转弯直径 minimum groue clearance | mm | 260 |
最高车速 | KM/h | 80 |
最大爬坡度 max grade ability | 。 | ≥28 |
轮胎规格 tyre size | 10.00-20 | |
整备质量 curb mass | Kg | 7005 |
额定装载质量 | Kg | 4800 |
满载总质量 | Kg | 12000 |
罐体容积 casing volume | M3 | 7 |
设计充装量 | % | 80 |
系统最大真空度 | mmHg | ≥500 |
吸满时间 | min | ≤4 |
最大吸程 | m | ≥5 |
外形尺shape dimension | mm | 5935×2020×2600 |
排放标准 | 国Ⅲ |
福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车厂家信息
福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车代理商信息
福龙马FLM5080GXWJL5型吸污车用户口碑
更多口碑 +






垃圾站及设备设施










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号