梁義TYK5040GXW型吸污车产品介绍
梁義TYK5040GXW型吸污车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 2.0 |
| 总质量 | 4294 |
| 额定质量 | 1555 |
| 整备质量 | 2609 |
| 底盘型号 | BJ1041V9JB4-A1 |
| 发动机 | 4A2-82C50,4B2-95C50,4A2-88C50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,2600 |
| 长 | 5320 |
| 宽 | 1850 |
| 高 | 2300 |
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | BJ1041V9JB4-A1 |
| 发动机型号/功率(kw) | 4A2-82C50,4B2-95C50,4A2-88C50 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5320×1850×2300 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/3349 |
| 总质量(kg) | 7495 |
| 额定载质量(kg) | 2600 |
| 罐体有效容积(m3) | 3.4 |
| 吸满罐时间(min) | 5 |
| 真空泵转速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐体举升时间(s) | 24 |
| 罐体下降时间(s) | 15 |
梁義TYK5040GXW型吸污车厂家信息
梁義TYK5040GXW型吸污车代理商信息
梁義TYK5040GXW型吸污车用户口碑
更多口碑 +





吸污车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号