久龙ALA5070GXEE5型吸粪车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
久龙ALA5070GXEE5型吸粪车产品介绍
久龙ALA5070GXEE5型吸粪车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 4.63 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3530 |
| 整备质量 | 3700 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 5900 |
| 宽 | 2000 |
| 高 | 2500 |
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机型号/功率(kw) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5900×2000×2500 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/2849 |
| 总质量(kg) | 7320 |
| 额定载质量(kg) | 3385 |
| 罐体有效容积(m3) | 3.4 |
| 吸满罐时间(min) | 5 |
| 真空泵转速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
久龙ALA5070GXEE5型吸粪车厂家信息
久龙ALA5070GXEE5型吸粪车代理商信息
久龙ALA5070GXEE5型吸粪车用户口碑
更多口碑 +







洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号