赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车产品介绍
赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 4.1 |
| 总质量 | 8275 |
| 额定质量 | 3160 |
| 整备质量 | 4920 |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 发动机 | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 长 | 7050 |
| 宽 | 2100 |
| 高 | 2470 |
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 发动机型号/功率(kw) | CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YC4S150-50 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7050×2100×2470 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/2849 |
| 总质量(kg) | 7320 |
| 额定载质量(kg) | 3385 |
| 罐体有效容积(m3) | 3.4 |
| 吸满罐时间(min) | 5 |
| 真空泵转速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车厂家信息
赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车代理商信息
赛哥尔QTH5082GXE型吸粪车用户口碑
更多口碑 +






扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号