伟诺CWN5070GXEDFE5型吸粪车产品介绍
伟诺CWN5070GXEDFE5型吸粪车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 4.1 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3185 |
| 整备质量 | 4045 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 6154 |
| 宽 | 1980 |
| 高 | 2555 |
| 项目 | 参数 |
| 底盘品牌/型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机型号/功率(kw) | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6154×1980×2555 |
| 轴数/轴距(mm) | 2/3349 |
| 总质量(kg) | 7495 |
| 额定载质量(kg) | 2600 |
| 罐体有效容积(m3) | 3.4 |
| 吸满罐时间(min) | 5 |
| 真空泵转速(r/min) | 600 |
| 抽吸深度(mm) | 4-7 |
| 罐体举升时间(s) | 24 |
| 罐体下降时间(s) | 15 |
伟诺CWN5070GXEDFE5型吸粪车厂家信息
伟诺CWN5070GXEDFE5型吸粪车代理商信息
伟诺CWN5070GXEDFE5型吸粪车用户口碑
更多口碑 +





洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号