更多参数>>
罐体容积(m³):2.5 m3
水泵流量(L/min):80 L/min
水泵压力(MPa):12 Mpa
冲洗宽度(m):3.25 m
水枪射程(m):89 mm
长*宽*高(mm):9.116
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车产品介绍
| 总质量(KG) | 15800 | 额定质量(KG) | 8585 |
| 发布日期 | 20180930 | 目录序号 | (十)16 |
| 整备质量(KG) | 7020 | 挂车质量(KG) | |
| 公告批次 | 第312批 | 载质量利用系数 | |
| 最高车速(KM/H) | 98 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 防抱死系统 | 有 | 前悬/后悬(o) | 1430/1930,1430/1630 |
| 生产地址 | 江苏省淮安市和平东路10号 | ||
| 企业名称 | 淮安市专用汽车制造有限公司 | ||
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长/宽/高)(mm) | 7560×2490×2840,2760 | ||
| 货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1160BX1VDFL1160BX1V | ||
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 9.116 |
| 总质量 | 15800 |
| 额定质量 | 8585 |
| 整备质量 | 7020 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V |
| 发动机 | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 长 | 7280,7680,7980 |
| 宽 | 2490 |
| 高 | 2880 |
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车厂家信息
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车代理商信息
苏通HAC5162GQX型下水道疏通清洗车用户口碑
更多口碑 +






车厢可卸式垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号