更多参数>>
罐体容积(m³):2.5 m3
水泵流量(L/min):80 L/min
水泵压力(MPa):12 Mpa
冲洗宽度(m):3.25 m
水枪射程(m):89 mm
长*宽*高(mm):3.5
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车产品介绍
| 产品名称 | 苏通牌HAC5075GQX型下水道疏通清洗车 | ||
| 燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 |
| 免检 | 车购税免征 | 否 | |
| 总质量(KG) | 7360 | 额定质量(KG) | 3350 |
| 发布日期 | 20170706 | 目录序号 | (十)32 |
| 整备质量(KG) | 3880 | 挂车质量(KG) | |
| 公告批次 | 第297批 | 载质量利用系数 | |
| 最高车速(KM/H) | 99 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
| 防抱死系统 | 有 | 前悬/后悬(o) | 1040/1532 |
| 生产地址 | 江苏省淮安市楚州区经济开发区边寿民路28号 | ||
| 企业名称 | 淮安市苏通市政机械有限公司 | ||
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长/宽/高)(mm) | 5880×1920×2370 | ||
| 货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFEQ1070SJ3BDF | ||
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 3.5 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3350 |
| 整备质量 | 3880 |
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 发动机 | CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,4DW93-84E5,YN27CRE1,YN33CRE1,SD4D25R-70,4DX23-120E5,D25TCIE2,4F20TCIE5,4DW94-95E5,YCD4N4S-110,WP2.3Q110E50 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 长 | 5880 |
| 宽 | 1920 |
| 高 | 2370 |
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车厂家信息
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车代理商信息
苏通HAC5075GQX型下水道疏通清洗车用户口碑
更多口碑 +




车厢可卸式垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号