驰远BSP5080GQX型护栏清洗车产品介绍
| 驰远牌BSP5080GQX护栏清洗车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 护栏清洗车 | 公告型号: | BSP5080GQX |
| 公告批次: | 301 | 发布日期: | 20171031 |
| 产品号: | ZL4YM5M9068 | 目录序号: | (一)32 |
| 中文品牌: | 驰远牌 | 底盘型号: | BJ5089XXY-FA |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
驰远牌BSP5080GQX护栏清洗车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6060×2110×2530(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 8280(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5675(Kg) | 额定载质量: | 2410(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1095/1605(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3360,3800,4200(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
| 前轮距: | 1730,1685,1665,1710,1590,1705(mm) | 后轮距: | 1590,1615,1630,1485,1680,1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× | ||
驰远BSP5080GQX型护栏清洗车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | 2.5 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 2410 |
| 整备质量 | 5675 |
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA |
| 发动机 | ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3800,4200 |
| 长 | 6060 |
| 宽 | 2110 |
| 高 | 2530 |
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
| ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
驰远BSP5080GQX型护栏清洗车厂家信息
驰远BSP5080GQX型护栏清洗车代理商信息
驰远BSP5080GQX型护栏清洗车用户口碑
更多口碑 +






产品










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号