陕汽SX5250TCXFB4型除雪车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
陕汽SX5250TCXFB4型除雪车产品介绍
陕汽SX5250TCXFB4型除雪车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 9520,9455,8870,8805 |
| 整备质量 | 15350,16000 |
| 底盘型号 | SX1250FB |
| 发动机 | WP10.310E53,WP10.290E53,WP10.336E53,WP10.336E55,WP7.300E55,ISM11E5 345,WP9H336E50,WP12.375E50,WP10.350E53,WP9H350E50,WP10H350E50,WP10H375E50,WP10H400E50 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400 |
| 长 | 10150,9530,9475 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3450 |
陕汽牌SX5250TCXFB4除雪车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 10150,9530,9475×2500×3450(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 15350,16000(Kg) | 额定载质量: | 9520,9455,8870,8805(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 16/15(°) | 前悬/后悬: | 1525/1870(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4375+1400,4975+1400,3775+1400,3975+1400,4575+1400,5575+1400(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 86(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12,4/5,3/12,3/5 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5 |
| 前轮距: | 2036,2011(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× | ||
陕汽SX5250TCXFB4型除雪车厂家信息
陕汽SX5250TCXFB4型除雪车代理商信息
陕汽SX5250TCXFB4型除雪车用户口碑
更多口碑 +






洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号