大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车产品介绍
自卸方式为后卸。随底盘选装高顶驾驶室,选装前围上下面罩;选装前保险杠;选装顶部及侧导流罩;选装遮阳罩;选装前部灯具及侧面灯具样式;选装踏步、后视镜样式,选装铁质油箱,选装前雾灯,选装排气管样式,选装尾部灯具样式,选装前下视镜支架样式,选装储气瓶样式。选装不同货箱风格,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护为焊接,后防护离地高度为490mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。ABS型号/生产厂分别为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗申报值(L/100km)为WP10.310E53/35.2,WP10.336E55/35.2,WP10.350E53/35.2,WP10.336E53/35.2。
大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 12960,12895 |
| 整备质量 | 11910 |
| 底盘型号 | CGC3250D5DCGD |
| 发动机 | WP10.310E53,WP10.336E55,WP10.350E53,WP10.336E53 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3800+1350 |
| 长 | 8435,8495 |
| 宽 | 2550 |
| 高 | 3500,3600 |
| 大运牌CGC5250ZLJD5DCGD自卸式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 自卸式垃圾车 | 公告型号: | CGC5250ZLJD5DCGD |
| 公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
| 产品号: | ZMPM35XM03D | 目录序号: | 101 |
| 中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC3250D5DCGD |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5250ZLJD5DCGD自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 24/27(°) | 前悬/后悬: | 1430/1855,1490/1855(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3800+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 35.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,13/14,12/12,12/14 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2020(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6EDANH××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
| WP10.336E55 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
| WP10.350E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 257/349 |
| WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车厂家信息
大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车代理商信息
大运CGC5250ZLJD5DCGD型自卸式垃圾车用户口碑
更多口碑 +






洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号