更多参数>>
产地:河北
石家庄市
长安区
箱体容积(L):6.8.10.12.15.17.20.22
汇洁智能移动式垃圾压缩站SYJSY-Z产品介绍
智能移动式垃圾压缩站
设备型号:SYJSY-Z
设备规格:6方/8方/10方/15方/22方等
设备类型:智能移动式垃圾压缩站
专家快评:SYJSY-Z系列智能移动式垃圾压缩站为压缩机与箱体合二为一的连体机,在垃圾的收集、压缩、转运过程中不分离,被誉为“移动垃圾处理专家”。
智能移动式垃圾压缩站被誉为“移动垃圾处理专家”,整体设备高智能化、故障率低,垃圾全部密封在垃圾箱内,不会对环境造成二次污染,简单易清理。
汇洁智能移动式垃圾压缩站SYJSY-Z参数配置
更多参数 +| 型号 | 单位 | SYJSY-Z6 | SYJSY-Z8 | SYJSY -Z10 | SYJSY -Z12 | SYJSY -Z15 | SYJSY -Z17 | SYJSY -Z20 | SYJSY -Z22 | |
| 工作状态时 | 长 | mm | 5250 | 5860 | 7250 | 7600 | 8290 | 8640 | 9330 | 9680 |
| 宽 | mm | 2260 | 2260 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
| 高 | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 运输状态时 | 长 | mm | 3790 | 4420 | 5100 | 5450 | 6140 | 6490 | 7180 | 7530 |
| 宽 | mm | 2260 | 2260 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
| 高 | mm | 2140 | 2140 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| 料斗 | 长 | mm | 1410 | 1410 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 宽 | mm | 1940 | 1940 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
| 箱体容积 | m³ | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
| 压缩力 | KN | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 额定工作压力 | MPa | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 电动机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 电源电压 | V | 380 | ||||||||
| 单次压缩循环时间 | S | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 单行程垃圾压缩量 | m³ | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 钩心高度 | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| 底梁导轨外宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| 整机理论重量(含料斗) | T | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | |
| 翻桶机构 | 可选 | |||||||||
| 垃圾桶 | 可选,可配备240、660、1100升标准塑料桶 | |||||||||
| 控制方式 | PLC智能控制系统 | |||||||||
| 显示方式 | 大屏彩色液晶显示器 | |||||||||
| 操作方式 | 线控,遥控(可选) | |||||||||
汇洁智能移动式垃圾压缩站SYJSY-Z厂家信息
汇洁智能移动式垃圾压缩站SYJSY-Z代理商信息
汇洁智能移动式垃圾压缩站SYJSY-Z用户口碑
更多口碑 +




地埋式水平垃圾压缩站










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号