北重电BZD5160TQZ-F1型清障车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5160TQZ-F1型清障车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4460 | 136/184 |
| ISF4.5S5210 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4460 | 154/209 |
| ISF3.8E6168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125/170 |
| ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4460 | 134/182 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5160TQZ-F1型清障车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 9890 |
| 底盘型号 | BJ1166VKPFK-A3BJ1166VKPFK-A3 |
| 发动机 | ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF4.5S5210 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4800,5150,4500 |
| 长 | 9700,9165 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 2780 |
| 北重电牌BZD5160TQZ-F1清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | BZD5160TQZ-F1 |
| 公告批次: | 307 | 发布日期: | 20180504 |
| 产品号: | ZNGNZ5TW01X | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ1166VKPFK-A3 |
| 企业名称: | 北京北重汽车改装有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5160TQZ-F1清障车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/8,20/8.5(°) | 前悬/后悬: | 1270/3280,1270/3095(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 4800,5150,4500(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1914(mm) | 后轮距: | 1800,1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV5PDC××××××××× LVBV5PDB××××××××× LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× | ||
北重电BZD5160TQZ-F1型清障车厂家信息
北重电BZD5160TQZ-F1型清障车用户口碑
更多口碑 +





扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号