程力重工CLH5040TQZZ5型清障车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
程力重工CLH5040TQZZ5型清障车产品介绍
1、托举质量(kg)与准乘人数(人)对应关系为505/3, 570/2;2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护由专用装置替代,可豁免,后部装置离地高450mm;3、ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司;4、后栏板收起状态水平长度260mm;5、该车专用装置为托臂,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。6、仅选用轴距为3280mm底盘改装。7、随底盘选装驾驶室,选装后部结构,选装龙门架样式。
程力重工CLH5040TQZZ5型清障车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3795 |
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3160 |
| 长 | 5995 |
| 宽 | 2300 |
| 高 | 2450 |
| 程力重工牌CLH5040TQZZ5清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | CLH5040TQZZ5 |
| 公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
| 产品号: | ZNJSS61903L | 目录序号: | (十七)137 |
| 中文品牌: | 程力重工牌 | 底盘型号: | ZZ1047F3315E145 |
| 企业名称: | 程力重工股份有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
程力重工牌CLH5040TQZZ5清障车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555(mm) |
| 轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 3280,3160(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 前轮距: | 1605,1805(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| JE493ZLQ5 | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
| D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 92/125 |
| CA4D30C5-2B | 长春一汽四环发动机制造有限公司 | 2896 | 100/136 |
| YN27CRE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 85/115 |
| D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
程力重工CLH5040TQZZ5型清障车厂家信息
程力重工CLH5040TQZZ5型清障车代理商信息
程力重工CLH5040TQZZ5型清障车用户口碑
更多口碑 +






洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号