北重电BZD5043TQZBE4型清障车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5043TQZBE4型清障车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
| ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
| ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87/118 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
| ISF2.8s5F117 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87/118 |
| ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5043TQZBE4型清障车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3615,3515 |
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 |
| 发动机 | ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,ISF3.8s5141,ISF2.8s5R117,ISF3.8s5154,ISF2.8s5F117,ISF2.8s5F130 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 长 | 5995 |
| 宽 | 2400,2300 |
| 高 | 2350 |
| 北重电牌BZD5043TQZBE4清障车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | BZD5043TQZBE4 |
| 公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
| 产品号: | ZMZ835VW05J | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 |
| 企业名称: | 北京北重汽车改装有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5043TQZBE4清障车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
| 轴荷: | 1850/2645 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 99(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
| 前轮距: | 1665,1730,1490,1688,1590,1934(mm) | 后轮距: | 1525,1590,1425,1615,1485,1700,1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
北重电BZD5043TQZBE4型清障车厂家信息
北重电BZD5043TQZBE4型清障车用户口碑
更多口碑 +




扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号