畅达NJ5048XJC57型检测车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
畅达NJ5048XJC57型检测车产品介绍
可选装全部或部分盲窗 上掀门 上掀窗 车顶平台 后爬梯 喇叭 顶置空调 照明设备 天线,升降杆,监控云台摄像机系统,换气扇等。选装后上车踏板时整车长度5610mm,选装后爬梯长度为5580mm。整车高度2540mm。选装扇,车顶喇叭高度为2760mm(高顶时高度3010mm)。车顶选装工作平台及防护围栏(高度为2840mm,高顶时高度为3090mm)。选装顶置空调,照明设备(高度为2900mm,高顶时高度为3150mm)。选装升降杆 天线等(高度为2900mm,高顶时高度为3150mm)。 随底盘选装 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。选装F1CE34818发动机最大净功率105kW,选装SOFIM8140.47Z5对应净功率为88kW.随底盘选装侧拉门,高顶(高度为2790mm),扩展一种前围外形。选装雷达天线,选装后尾翼、选装百叶窗。
畅达NJ5048XJC57型检测车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4280 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3150,3350,3500 |
| 底盘型号 | NJ6565DCM |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3310 |
| 长 | 5490,5580,5610 |
| 宽 | 2000 |
| 高 | 2540,2760,2790,2840,2900,3010,3090,3150 |
| 畅达牌NJ5048XJC57检测车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | NJ5048XJC57 |
| 公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
| 产品号: | ZLUZ058F043 | 目录序号: | 44 |
| 中文品牌: | 畅达牌 | 底盘型号: | NJ6565DCM |
| 企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
畅达牌NJ5048XJC57检测车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 3-7(人) | 防抱死系统: | 选装 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1000/1180,1000/1270,1000/1300(mm) |
| 轴荷: | 1620/2660 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6,-/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT |
| 前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNPHASAG××××××××× LNPHBUAG××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145 |
| SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
畅达NJ5048XJC57型检测车厂家信息
畅达NJ5048XJC57型检测车代理商信息
畅达NJ5048XJC57型检测车用户口碑
更多口碑 +







洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号