畅达NJ5040XJC51型检测车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
畅达NJ5040XJC51型检测车产品介绍
整车可选装后爬梯 上掀门 上掀窗 车顶平台 LED屏 顶置空调 照明灯 摄像机 倒伏灯 LED屏 喇叭 遮阳蓬 换气扇,全部或部分明窗、盲窗等。整车高度2595mm,选装中顶高度为2360mm。高顶选装倒伏LED屏、云台摄像机高度3040mm(中顶选装倒伏LED屏、云台摄像机2800mm.),高顶选装顶置空调高度为2950mm(中顶选装顶置空调时为2715mm),高顶选装工作平台,排风扇,各种喇叭高度为2800mm,(中顶选装工作平台,排风扇,各种喇叭车高2560mm),整车整备质量3350kg,根据检测设备的品种整备质量可为3500kg、3650kg。随底盘选装不带侧拉门;选装普通款前大灯;选装高顶(车高2595mm,VIN号为LJXBHDJE);ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;该车装备行驶记录仪,不作为公路客车、旅游客车使用。发动机最大净功率99kw。选装号牌板支架。
畅达NJ5040XJC51型检测车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4250 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3350,3500,3650 |
| 底盘型号 | JX6651T-N5 |
| 发动机 | DURATORQ4D225H |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3750 |
| 长 | 6503,6543 |
| 宽 | 2095 |
| 高 | 2360,2560,2595,2715,2800,2950,3040 |
| 畅达牌NJ5040XJC51检测车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | NJ5040XJC51 |
| 公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
| 产品号: | ZM4UY5XM02S | 目录序号: | 44 |
| 中文品牌: | 畅达牌 | 底盘型号: | JX6651T-N5 |
| 企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
畅达牌NJ5040XJC51检测车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 2-7(人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/14(°) | 前悬/后悬: | 933/1820,933/1860(mm) |
| 轴荷: | 1550/2700 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185/75R16LT |
| 前轮距: | 1745(mm) | 后轮距: | 1642(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXBMDJE××××××××× LJXBHDJE××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100/136 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
畅达NJ5040XJC51型检测车厂家信息
畅达NJ5040XJC51型检测车代理商信息
畅达NJ5040XJC51型检测车用户口碑
更多口碑 +






洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号