北重电BZD5030XJCAA型检测车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
北重电BZD5030XJCAA型检测车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4Q20M | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1998 | 95/129 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
北重电BZD5030XJCAA型检测车参数配置
更多参数 +| 北重电牌BZD5030XJCAA检测车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 检测车 | 公告型号: | BZD5030XJCAA |
| 公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
| 产品号: | ZNN8H60802C | 目录序号: | (一)03 |
| 中文品牌: | 北重电牌 | 底盘型号: | BJ6526MD5VA-V3 |
| 企业名称: | 北京北重汽车改装有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
北重电牌BZD5030XJCAA检测车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4,2(人) | 防抱死系统: | 选装 |
| 接近角/离去角: | 21/16,23/17(°) | 前悬/后悬: | 855/960(mm) |
| 轴荷: | 1285/1580 | 轴距: | 3430(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 150,100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4+1 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15C,205/70R15 |
| 前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | |||
北重电BZD5030XJCAA型检测车厂家信息
北重电BZD5030XJCAA型检测车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号