大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车产品介绍
选装单排驾驶室。可选装直臂式或折臂式吊机。吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ6.3FDN/2830/6300,SQ5SK2Q(SQ5SK3Q)/2260/5000,SQ6.3SK2Q(SQ6.3SK3Q)/2290/6300,SQS157B/3035/6300, SQ5ZK3Q/2260/5000,SQ6.3ZK2/2250/6300。选装前面罩、前部灯具、前保险杠,徽标样式及安装位置;选装轮罩;选装货箱样式;选装后液压支腿。防护装置材料为:Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为480mm,截面高度和厚度为120mm×30mm。仅选用该底盘3550mm、3900mm、4100mm、4400mm轴距。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50发动机对应油耗值(L/100km)分别为25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。
大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 14055 |
| 额定质量 | 5460,5060,4660 |
| 整备质量 | 8400,8800,9200 |
| 底盘型号 | CGC1140HDE44E |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3550,3900,4100,4400 |
| 长 | 7260,7670,8100,5995 |
| 宽 | 2400,2500 |
| 高 | 3560,3780,3895 |
| 大运牌CGC5140JSQHDE44E随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | CGC5140JSQHDE44E |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZNLP25YD02F | 目录序号: | 101 |
| 中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC1140HDE44E |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5140JSQHDE44E随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/16,22/15,22/14(°) | 前悬/后悬: | 1220/2140,1320/2250,1320/2380(mm) |
| 轴荷: | 4860/9195 | 轴距: | 3300,3550,3900,4100,4400(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 25.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED5DH××××××××× LG6ED5DB××××××××× LG6ED4DH××××××××× LG6ED4DB××××××××× LG6ED3DH××××××××× LG6ED3DB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
| D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| 4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车厂家信息
大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车代理商信息
大运CGC5140JSQHDE44E型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +








洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号