国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车产品介绍
直臂式吊机型号/吊机质量(Kg)/最大起升载荷(Kg)/整车整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)分别对应为:EX/1450/750/3825/540,EY/1250/700/3650/715;侧防护与货箱间采用螺栓联接,材质:Q235B,后防护(材质:Q235B)与底盘纵梁后部采用螺栓联接,断面尺寸:100×42mm,离地高度340mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号及油耗值(L/100km)为: YN27CRE1/ 12.9, 4F20TCIE5/12.8.仅选用7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR规格的轮胎.仅采用3300mm轴距的底盘
国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 额定质量 | 540,715(Kg |
| 整备质量 | 3825,3650(Kg |
| 底盘型号 | |
| 发动机 | YN27CRE1 4F20TCIE5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,2800(mm |
| 长 | 5995 |
| 宽 | 2200,2400 |
| 高 | 3200,3000 |
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
| 产品号: | ZN7WB5XM02J | 目录序号: | (十)63 |
| 中文品牌: | 国机重工牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | CHL5040JSQD5 | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 国机重工集团常林有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 江苏省常州市新北区黄河西路898号 | 环保: | 是 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180905 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2200,2400×3200,3000(mm) | 货厢尺寸: | 3270×2015,1880×400(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3825,3650(Kg) | 额定载质量: | 540,715(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 23/13(°) | 前悬/后悬: | 1075/1620(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3300,2800(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.9,12.8 | 弹簧片数: | 8/10+7,6/6+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 8PR,7.50-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前轮距: | 1543,1505 | 后轮距: | 1540,1640 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.9,12.8 | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH81D×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 4F20TCIE5 | 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2672 1995 | 70 70 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | 国五 | ||
国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车厂家信息
国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车代理商信息
国机重工CHL5040JSQD5型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +





洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号