大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车产品介绍
公告及底盘参数
| 生产企业信息 | |||
| 车辆名称: | 高空作业车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 290 | 发布日期: | 20161201 |
| 产品号: | ZMKSB5B5017 | 目录序号: | (十七)17 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | DLQ5041JGKJ5 | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | 否 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20161201 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×1960×2690(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4080(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 3755(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴荷: | 1460/2620 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin车辆识别代码: | LEFYFCG2×××××××××法律法规 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 其他 | |||
| 侧防护由裙板结构代替,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:420mm,4,,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 生产企业信息 | |||
| 制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
| 公告批次: | 290 | 发布日期: | 20161201 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 英文品牌: | |
| 公告型号: | DLQ5041JGKJ5 | 免征: | 否 |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | 否 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20161201 |
| 公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
| 主要技术参数 | |||
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 27/14(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
| 轴荷: | 1460/2620 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车厂家信息
大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车代理商信息
大力DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +







扫路车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号