油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车产品介绍
吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系为: URV804 (直臂吊)/2935/8070/15430/[9440(2人),9375(3人)];URV633(直臂吊)/1820/6350/14310/[10560(2人),10495(3人)]. 该车车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角的一一对应关系为:11990/5800+1350/3410/8°;11990/5775+1400/3385/8°;10630/5200+1350/2650/11°;10630/5175+1400/2625/11°.侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):80毫米×140毫米,离地高度500毫米.发动机/油耗值(L/100km)对应关系:MC07.24-50/35.0,MC07.28-50/35.1,MC07.31-50/35.2,MC07.34-50/35.4,MC07.35-50/35.4,MC07.24-52/35.0,MC07.28-52/35.1,MC07.31-52/35.2,MC07.34-52/35.4.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.
油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 9440,9375,10560,10495 |
| 整备质量 | 15430,14310 |
| 底盘型号 | |
| 发动机 | |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 |
| 长 | 11990,10630 |
| 宽 | 2500 |
| 高 | 3700 |
| 油龙牌YLL5256JSQA随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | YLL5256JSQA |
| 公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
| 产品号: | ZNMYT5VW015 | 目录序号: | (三)52 |
| 中文品牌: | 油龙牌 | 底盘型号: | ZZ1257N584GE1 |
| 企业名称: | 河北渤海石油装备专用车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
油龙牌YLL5256JSQA随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/8,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/3410,1430/3385,1430/2650,1430/2625(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 油耗: | 35.0,35.1,35.2,35.4,35.4,35.0,35.1,35.2,35.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/10,3/10,3/4,3/- |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 前轮距: | 2015,2035(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BLKH××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLKJ××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239 |
| MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254/345 |
| MC07.24-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239 |
| MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
| MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248/337 |
| MC09.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 250/340 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车厂家信息
油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车代理商信息
油龙YLL5256JSQA型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +





吸尘车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号