迪马DMT5030TXU012型巡逻车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
迪马DMT5030TXU012型巡逻车产品介绍
1,专用装置:照明系统、巡逻防护工具等;2,随原车安装ABS系统:ABS系统控制器型号:7E5 614 517 *(*),ABS系统控制器生产企业:Conti Teves。3,选装车顶无照明系统样式,此时车辆高为1990mm。4,扩展2种外观样式及高度尺寸。
迪马DMT5030TXU012型巡逻车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 3200(Kg) |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) |
| 底盘型号 | |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3400(mm) |
| 长 | 5304 |
| 宽 | 1904 |
| 高 | 1990,2201,2100,2510 |
迪马牌DMT5030TXU012巡逻车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 5304×1904×1990,2201,2100,2510(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3200(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2875,2810,2745,2680,2615(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5,6,7,8,9(人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 909/995(mm) |
| 轴荷: | 1600/1600 | 轴距: | 3400(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 197(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/55ZR17 |
| 前轮距: | 1624(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | WV2C807H××××××××× WV2C837H××××××××× | ||
迪马DMT5030TXU012型巡逻车厂家信息
迪马DMT5030TXU012型巡逻车代理商信息
迪马DMT5030TXU012型巡逻车用户口碑
更多口碑 +







洒水车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号