该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物自行装卸的功能。仅选用钢板弹簧片数(前/后):9/9/10,8/8/10,3/3/4,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13。随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:URV1204/12100/5200;URV1004/10100/4200。随车起重机型号/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/车辆高度(mm)/货箱内部长度(mm)对应关系为:URV1204/18500/12370(2人),12305(3人)/3900/8400;URV1004/17500/13370(2人),13305(3人)/3850/8500。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):12000/1850+4600+1350,2050+4400+1350/1500/2700;12000/1850+4600+1400,2050+4400+1400/1500/2650。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,选装油箱安装位置,选装驾驶室顶部装饰灯,选装驾驶室前面罩,选装驾驶室及对应灯具和后视镜。选装箱板结构,选装后支腿,选装高位,中位座椅操作规格,选装下操作规格,选装遥控操作规格,因选装件引起的质量变化在3%以内。侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接。后下部防护装置的断面尺寸为140mm×80mm,离地高度为510mm。该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机和对应油耗值(L/100Km)分别为:ISL9.5-292E51A/40.5;ISL9.5-315E51A/41.0;ISL9.5-340E51A/41.7;ISL9.5-360E51A/40.8;dCi350-51/41.4;dCi385-51/41.8;dCi420-51/41.7;DDi75S315-50/40.4;DDi75S350-50/40.4;ISL9.5-400E51A/41.2;dCi450-51/40.7;dCi465-51/42.2
| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 12370,12305,13370,13305 |
| 整备质量 | 18500,17500 |
| 底盘型号 | |
| 发动机 | ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50,ISL9.5-400E51A,dCi450-51,dCi465-51 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 长 | 12000 |
| 宽 | 2500,2550 |
| 高 | 3900,3850 |
| 古随牌TGH5310JSQD5随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | TGH5310JSQD5 |
| 公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
| 产品号: | ZNAMS60803A | 目录序号: | (十五)109 |
| 中文品牌: | 古随牌 | 底盘型号: | DFH1310A1 |
| 企业名称: | 泰安古河随车起重机有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
古随牌TGH5310JSQD5随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/11,22/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2700,1500/2650(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.5,41.0,41.7,40.8,41.4,41.8,41.7,40.4,40.4,41.2,40.7,42.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||



工程车系列










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号