宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
| YC6JA200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 147/199 |
| YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
| ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 162/220 |
| YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177/240 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 5155,5220,6270,6205 |
| 整备质量 | 12650,11600 |
| 底盘型号 | LZ1182M3ABT |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5100 |
| 长 | 9000 |
| 宽 | 2550 |
| 高 | 3850,3720 |
| 宏昌天马牌HCL5180JSQLZ5随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | HCL5180JSQLZ5 |
| 公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
| 产品号: | ZNK5S5UW01X | 目录序号: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天马牌 | 底盘型号: | LZ1182M3ABT |
| 企业名称: | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
宏昌天马牌HCL5180JSQLZ5随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 22/11(°) | 前悬/后悬: | 1340/2560,1445/2455(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5100(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 27.84,27.99,27.58(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
| 前轮距: | 1916,1940,2046(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGGR3C13××××××××× LGGR3B13××××××××× LGGX3B13××××××××× LGGX3C13××××××××× | ||
宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车厂家信息
宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车代理商信息
宏昌天马HCL5180JSQLZ5型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +








自装卸挂桶垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号