宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车产品介绍
备注:1.起重机型号、吊机质量(kg)、最大起升载荷(kg)分别为: HCS400/HCS480、6000、16000;HCS350/HCS300、4900、14000;HCZ400/HCZ560、6000、16000;HCZ350/HCZ300、4900、14000。2.侧防护:材质Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为140mm×60mm,离地高度为480mm。3.发动机且油耗关系对应如下:CA6DK1-32E5/41.63,CA6DK1-32E51和CA6DK1-28E51/38.91。4.选装货厢型式,吊机座椅操作位置及结构。5.ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.仅选用以下轮胎:11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR。
宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车图片
更多图片 +宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 11305,12605,11905,11370,12670,11970 |
| 整备质量 | 19500,18200,18900 |
| 底盘型号 | CA5310JSQP63K1L6T4E5 |
| 发动机 | CA6DK1-32E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51,CA6DK1-28E5 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 2400+4100+1350 |
| 长 | 12000 |
| 宽 | 2550,2495 |
| 高 | 3995,3930 |
| 宏昌天马牌HCL5310JSQCA5随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | HCL5310JSQCA5 |
| 公告批次: | 309 | 发布日期: | 20180709 |
| 产品号: | ZMV245VW024 | 目录序号: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天马牌 | 底盘型号: | CA5310JSQP63K1L6T4E5 |
| 企业名称: | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
宏昌天马牌HCL5310JSQCA5随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2750(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2400+4100+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 86(km/h) |
| 油耗: | 41.63,38.91(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/11,10/10/11,10/10/10 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20,10.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
| 前轮距: | 1950/1950(mm) | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNFVUNX××××××××× LFNFVUMX××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325 |
| CA6DK1-32E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325 |
| CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284 |
| CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/284 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车厂家信息
宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车代理商信息
宏昌天马HCL5310JSQCA5型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +


自装卸挂桶垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号