宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232/315 |
| ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251/341 |
| ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268/364 |
| dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257/349 |
| dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283/384 |
| dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309/420 |
| DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232/315 |
| DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
| ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295/401 |
| dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323/439 |
| dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343/466 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 11005,11070,12605,12670 |
| 整备质量 | 19800,18200 |
| 底盘型号 | DFH1310A1 |
| 发动机 | |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
| 长 | 12000 |
| 宽 | 2550 |
| 高 | 3980,3850 |
| 宏昌天马牌HCL5310JSQDF5随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | HCL5310JSQDF5 |
| 公告批次: | 307 | 发布日期: | 20180504 |
| 产品号: | ZN9SK5TW02U | 目录序号: | (三)48 |
| 中文品牌: | 宏昌天马牌 | 底盘型号: | DFH1310A1 |
| 企业名称: | 三河市新宏昌专用车有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
宏昌天马牌HCL5310JSQDF5随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2750,1250/2900(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 40.3,40.5,40.6,40.8,41.1,40.3,40.5,40.6,40.8,41.1,41.7(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× | ||
宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车厂家信息
宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车代理商信息
宏昌天马HCL5310JSQDF5型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +







自装卸挂桶垃圾车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号