大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车产品大全
更多产品产品型号
关注度
市场参考价
询价次数
产品信息
大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车产品介绍
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96/130 |
| WP4.1Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 103/140 |
| YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
| YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| 4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
| D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
| YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
| 4JJ1GD | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 120/163 |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准 | 国五 | ||
大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车参数配置
更多参数 +| 公告参数 | |
| 容积 | |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 3150 |
| 整备质量 | 2870 |
| 底盘型号 | CGC1042HDE33E |
| 发动机 | |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3100,3300,3550,3800,3400 |
| 长 | 5995 |
| 宽 | 2100,2200,2400 |
| 高 | 3150 |
| 大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | CGC5042JSQHDE33E |
| 公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
| 产品号: | ZMD0W619067 | 目录序号: | 101 |
| 中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC1042HDE33E |
| 企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 免征: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车主要技术参数 | |||
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/20,20/22(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 12.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前轮距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× | ||
大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车厂家信息
大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车代理商信息
大运CGC5042JSQHDE33E型随车起重运输车用户口碑
更多口碑 +








洗扫车










沪ICP备19018799号-1、沪公网安备 11010502031237号